23 Oktyabr 2025
- Fəcr05:40
- Gün çıxır07:01
- Zöhr12:25
- Əsr16:06
- Məğrib18:03
- İşa19:04
- Gecə yarısı23:45
Tarix | Fəcr | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
1 Oktyabr | 05:17 | 06:37 | 12:30 | 16:37 | 18:36 | 19:37 | 23:50 |
2 Oktyabr | 05:18 | 06:38 | 12:29 | 16:35 | 18:34 | 19:35 | 23:50 |
3 Oktyabr | 05:19 | 06:39 | 12:29 | 16:34 | 18:33 | 19:33 | 23:50 |
4 Oktyabr | 05:20 | 06:40 | 12:29 | 16:32 | 18:31 | 19:32 | 23:49 |
5 Oktyabr | 05:21 | 06:41 | 12:29 | 16:31 | 18:30 | 19:30 | 23:49 |
6 Oktyabr | 05:22 | 06:42 | 12:28 | 16:30 | 18:28 | 19:28 | 23:49 |
7 Oktyabr | 05:23 | 06:43 | 12:28 | 16:28 | 18:26 | 19:27 | 23:48 |
8 Oktyabr | 05:25 | 06:44 | 12:28 | 16:27 | 18:25 | 19:25 | 23:48 |
9 Oktyabr | 05:26 | 06:45 | 12:27 | 16:25 | 18:23 | 19:24 | 23:48 |
10 Oktyabr | 05:27 | 06:47 | 12:27 | 16:24 | 18:22 | 19:22 | 23:48 |
11 Oktyabr | 05:28 | 06:48 | 12:27 | 16:23 | 18:20 | 19:21 | 23:47 |
12 Oktyabr | 05:29 | 06:49 | 12:27 | 16:21 | 18:19 | 19:19 | 23:47 |
13 Oktyabr | 05:30 | 06:50 | 12:26 | 16:20 | 18:17 | 19:18 | 23:47 |
14 Oktyabr | 05:31 | 06:51 | 12:26 | 16:18 | 18:16 | 19:16 | 23:47 |
15 Oktyabr | 05:32 | 06:52 | 12:26 | 16:17 | 18:14 | 19:15 | 23:46 |
16 Oktyabr | 05:33 | 06:53 | 12:26 | 16:16 | 18:13 | 19:13 | 23:46 |
17 Oktyabr | 05:34 | 06:54 | 12:26 | 16:14 | 18:11 | 19:12 | 23:46 |
18 Oktyabr | 05:35 | 06:55 | 12:25 | 16:13 | 18:10 | 19:10 | 23:46 |
19 Oktyabr | 05:36 | 06:56 | 12:25 | 16:12 | 18:08 | 19:09 | 23:45 |
20 Oktyabr | 05:37 | 06:57 | 12:25 | 16:10 | 18:07 | 19:08 | 23:45 |
21 Oktyabr | 05:38 | 06:58 | 12:25 | 16:09 | 18:06 | 19:06 | 23:45 |
22 Oktyabr | 05:39 | 06:59 | 12:25 | 16:08 | 18:04 | 19:05 | 23:45 |
23 Oktyabr | 05:40 | 07:01 | 12:25 | 16:06 | 18:03 | 19:04 | 23:45 |
24 Oktyabr | 05:41 | 07:02 | 12:24 | 16:05 | 18:02 | 19:03 | 23:44 |
25 Oktyabr | 05:42 | 07:03 | 12:24 | 16:04 | 18:00 | 19:01 | 23:44 |
26 Oktyabr | 05:43 | 07:04 | 12:24 | 16:03 | 17:59 | 19:00 | 23:44 |
27 Oktyabr | 05:44 | 07:05 | 12:24 | 16:01 | 17:58 | 18:59 | 23:44 |
28 Oktyabr | 05:45 | 07:06 | 12:24 | 16:00 | 17:56 | 18:58 | 23:44 |
29 Oktyabr | 05:46 | 07:07 | 12:24 | 15:59 | 17:55 | 18:57 | 23:44 |
30 Oktyabr | 05:47 | 07:08 | 12:24 | 15:58 | 17:54 | 18:55 | 23:44 |
31 Oktyabr | 05:48 | 07:10 | 12:24 | 15:57 | 17:53 | 18:54 | 23:44 |
Hacı Şahin Həsənli 2016 ©
Bütün hüquqlar qorunur