12 İyul 2026
- Fəcr03:38
- Gün çıxır05:21
- Zöhr12:46
- Əsr17:56
- Məğrib20:27
- İşa21:46
- Gecə yarısı23:55

| Tarix | Fəcr | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
| 1 İyul | 03:28 | 05:14 | 12:44 | 17:57 | 20:31 | 21:52 | 23:52 |
| 2 İyul | 03:29 | 05:15 | 12:45 | 17:57 | 20:31 | 21:52 | 23:52 |
| 3 İyul | 03:29 | 05:15 | 12:45 | 17:57 | 20:31 | 21:52 | 23:52 |
| 4 İyul | 03:30 | 05:16 | 12:45 | 17:57 | 20:31 | 21:51 | 23:52 |
| 5 İyul | 03:31 | 05:16 | 12:45 | 17:57 | 20:30 | 21:51 | 23:53 |
| 6 İyul | 03:32 | 05:17 | 12:45 | 17:57 | 20:30 | 21:50 | 23:53 |
| 7 İyul | 03:33 | 05:18 | 12:45 | 17:57 | 20:30 | 21:50 | 23:53 |
| 8 İyul | 03:34 | 05:18 | 12:46 | 17:57 | 20:29 | 21:49 | 23:54 |
| 9 İyul | 03:35 | 05:19 | 12:46 | 17:57 | 20:29 | 21:48 | 23:54 |
| 10 İyul | 03:36 | 05:20 | 12:46 | 17:57 | 20:28 | 21:48 | 23:54 |
| 11 İyul | 03:37 | 05:20 | 12:46 | 17:57 | 20:28 | 21:47 | 23:55 |
| 12 İyul | 03:38 | 05:21 | 12:46 | 17:56 | 20:27 | 21:46 | 23:55 |
| 13 İyul | 03:39 | 05:22 | 12:46 | 17:56 | 20:27 | 21:45 | 23:55 |
| 14 İyul | 03:40 | 05:23 | 12:46 | 17:56 | 20:26 | 21:44 | 23:56 |
| 15 İyul | 03:41 | 05:23 | 12:47 | 17:56 | 20:26 | 21:43 | 23:56 |
| 16 İyul | 03:42 | 05:24 | 12:47 | 17:55 | 20:25 | 21:42 | 23:56 |
| 17 İyul | 03:44 | 05:25 | 12:47 | 17:55 | 20:24 | 21:41 | 23:56 |
| 18 İyul | 03:45 | 05:26 | 12:47 | 17:55 | 20:23 | 21:40 | 23:57 |
| 19 İyul | 03:46 | 05:27 | 12:47 | 17:54 | 20:23 | 21:39 | 23:57 |
| 20 İyul | 03:47 | 05:27 | 12:47 | 17:54 | 20:22 | 21:38 | 23:57 |
| 21 İyul | 03:48 | 05:28 | 12:47 | 17:54 | 20:21 | 21:37 | 23:57 |
| 22 İyul | 03:50 | 05:29 | 12:47 | 17:53 | 20:20 | 21:36 | 23:58 |
| 23 İyul | 03:51 | 05:30 | 12:47 | 17:53 | 20:19 | 21:35 | 23:58 |
| 24 İyul | 03:52 | 05:31 | 12:47 | 17:52 | 20:19 | 21:33 | 23:58 |
| 25 İyul | 03:54 | 05:32 | 12:47 | 17:52 | 20:18 | 21:32 | 23:58 |
| 26 İyul | 03:55 | 05:33 | 12:47 | 17:51 | 20:17 | 21:31 | 23:59 |
| 27 İyul | 03:56 | 05:34 | 12:47 | 17:51 | 20:16 | 21:30 | 23:59 |
| 28 İyul | 03:58 | 05:35 | 12:47 | 17:50 | 20:15 | 21:28 | 23:59 |
| 29 İyul | 03:59 | 05:35 | 12:47 | 17:50 | 20:14 | 21:27 | 23:59 |
| 30 İyul | 04:00 | 05:36 | 12:47 | 17:49 | 20:12 | 21:25 | 23:59 |
| 31 İyul | 04:02 | 05:37 | 12:47 | 17:48 | 20:11 | 21:24 | 23:59 |
Hacı Şahin Həsənli 2016 ©
Bütün hüquqlar qorunur