20 Avqust 2022
- Fəcr04:27
- Gün çıxır05:56
- Zöhr12:44
- Əsr17:33
- Məğrib19:46
- İşa20:53
- Gecə yarısı00:00
Tarix | Fəcr | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
1 Avqust | 04:02 | 05:37 | 12:47 | 17:48 | 20:11 | 21:24 | 23:59 |
2 Avqust | 04:03 | 05:38 | 12:47 | 17:48 | 20:10 | 21:23 | 00:00 |
3 Avqust | 04:04 | 05:39 | 12:47 | 17:47 | 20:09 | 21:21 | 00:00 |
4 Avqust | 04:06 | 05:40 | 12:47 | 17:46 | 20:08 | 21:20 | 00:00 |
5 Avqust | 04:07 | 05:41 | 12:46 | 17:46 | 20:07 | 21:18 | 00:00 |
6 Avqust | 04:09 | 05:42 | 12:46 | 17:45 | 20:06 | 21:17 | 00:00 |
7 Avqust | 04:10 | 05:43 | 12:46 | 17:44 | 20:04 | 21:15 | 00:00 |
8 Avqust | 04:11 | 05:44 | 12:46 | 17:43 | 20:03 | 21:13 | 00:00 |
9 Avqust | 04:13 | 05:45 | 12:46 | 17:43 | 20:02 | 21:12 | 00:00 |
10 Avqust | 04:14 | 05:46 | 12:46 | 17:42 | 20:00 | 21:10 | 00:00 |
11 Avqust | 04:15 | 05:47 | 12:46 | 17:41 | 19:59 | 21:09 | 00:00 |
12 Avqust | 04:17 | 05:48 | 12:46 | 17:40 | 19:58 | 21:07 | 00:00 |
13 Avqust | 04:18 | 05:49 | 12:45 | 17:39 | 19:56 | 21:05 | 00:00 |
14 Avqust | 04:19 | 05:50 | 12:45 | 17:38 | 19:55 | 21:04 | 00:00 |
15 Avqust | 04:21 | 05:51 | 12:45 | 17:37 | 19:54 | 21:02 | 00:00 |
16 Avqust | 04:22 | 05:52 | 12:45 | 17:36 | 19:52 | 21:00 | 00:00 |
17 Avqust | 04:23 | 05:53 | 12:45 | 17:36 | 19:51 | 20:59 | 00:00 |
18 Avqust | 04:25 | 05:54 | 12:44 | 17:35 | 19:49 | 20:57 | 00:00 |
19 Avqust | 04:26 | 05:55 | 12:44 | 17:34 | 19:48 | 20:55 | 00:00 |
20 Avqust | 04:27 | 05:56 | 12:44 | 17:33 | 19:46 | 20:53 | 00:00 |
21 Avqust | 04:29 | 05:57 | 12:44 | 17:31 | 19:45 | 20:52 | 00:00 |
22 Avqust | 04:30 | 05:58 | 12:43 | 17:30 | 19:43 | 20:50 | 00:00 |
23 Avqust | 04:31 | 05:59 | 12:43 | 17:29 | 19:42 | 20:48 | 00:00 |
24 Avqust | 04:33 | 06:00 | 12:43 | 17:28 | 19:40 | 20:46 | 00:00 |
25 Avqust | 04:34 | 06:00 | 12:43 | 17:27 | 19:39 | 20:44 | 00:00 |
26 Avqust | 04:35 | 06:01 | 12:42 | 17:26 | 19:37 | 20:43 | 00:00 |
27 Avqust | 04:36 | 06:02 | 12:42 | 17:25 | 19:36 | 20:41 | 23:59 |
28 Avqust | 04:38 | 06:03 | 12:42 | 17:24 | 19:34 | 20:39 | 23:59 |
29 Avqust | 04:39 | 06:04 | 12:41 | 17:23 | 19:33 | 20:37 | 23:59 |
30 Avqust | 04:40 | 06:05 | 12:41 | 17:21 | 19:31 | 20:35 | 23:59 |
31 Avqust | 04:41 | 06:06 | 12:41 | 17:20 | 19:29 | 20:34 | 23:59 |
Hacı Şahin Həsənli 2016 ©
Bütün hüquqlar qorunur