9 May 2026
- Fəcr03:56
- Gün çıxır05:30
- Zöhr12:37
- Əsr17:38
- Məğrib20:00
- İşa21:12
- Gecə yarısı23:49

| Tarix | Fəcr | Gün çıxır | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa | Gecə yarısı |
| 1 May | 04:08 | 05:39 | 12:38 | 17:33 | 19:52 | 21:01 | 23:52 |
| 2 May | 04:07 | 05:38 | 12:38 | 17:34 | 19:53 | 21:03 | 23:51 |
| 3 May | 04:05 | 05:37 | 12:37 | 17:34 | 19:54 | 21:04 | 23:51 |
| 4 May | 04:03 | 05:36 | 12:37 | 17:35 | 19:55 | 21:06 | 23:51 |
| 5 May | 04:02 | 05:34 | 12:37 | 17:35 | 19:56 | 21:07 | 23:50 |
| 6 May | 04:00 | 05:33 | 12:37 | 17:36 | 19:57 | 21:08 | 23:50 |
| 7 May | 03:59 | 05:32 | 12:37 | 17:37 | 19:58 | 21:10 | 23:50 |
| 8 May | 03:57 | 05:31 | 12:37 | 17:37 | 19:59 | 21:11 | 23:50 |
| 9 May | 03:56 | 05:30 | 12:37 | 17:38 | 20:00 | 21:12 | 23:49 |
| 10 May | 03:54 | 05:29 | 12:37 | 17:38 | 20:01 | 21:14 | 23:49 |
| 11 May | 03:53 | 05:28 | 12:37 | 17:39 | 20:02 | 21:15 | 23:49 |
| 12 May | 03:51 | 05:27 | 12:37 | 17:39 | 20:03 | 21:17 | 23:49 |
| 13 May | 03:50 | 05:26 | 12:37 | 17:40 | 20:04 | 21:18 | 23:48 |
| 14 May | 03:48 | 05:25 | 12:37 | 17:40 | 20:05 | 21:19 | 23:48 |
| 15 May | 03:47 | 05:24 | 12:37 | 17:41 | 20:06 | 21:21 | 23:48 |
| 16 May | 03:46 | 05:23 | 12:37 | 17:42 | 20:07 | 21:22 | 23:48 |
| 17 May | 03:44 | 05:22 | 12:37 | 17:42 | 20:08 | 21:23 | 23:48 |
| 18 May | 03:43 | 05:21 | 12:37 | 17:43 | 20:09 | 21:25 | 23:47 |
| 19 May | 03:42 | 05:20 | 12:37 | 17:43 | 20:10 | 21:26 | 23:47 |
| 20 May | 03:40 | 05:20 | 12:37 | 17:44 | 20:11 | 21:27 | 23:47 |
| 21 May | 03:39 | 05:19 | 12:37 | 17:44 | 20:12 | 21:28 | 23:47 |
| 22 May | 03:38 | 05:18 | 12:37 | 17:45 | 20:13 | 21:30 | 23:47 |
| 23 May | 03:37 | 05:17 | 12:37 | 17:45 | 20:14 | 21:31 | 23:47 |
| 24 May | 03:36 | 05:17 | 12:37 | 17:46 | 20:15 | 21:32 | 23:47 |
| 25 May | 03:35 | 05:16 | 12:38 | 17:46 | 20:16 | 21:33 | 23:47 |
| 26 May | 03:34 | 05:15 | 12:38 | 17:47 | 20:17 | 21:34 | 23:47 |
| 27 May | 03:33 | 05:15 | 12:38 | 17:47 | 20:17 | 21:36 | 23:47 |
| 28 May | 03:32 | 05:14 | 12:38 | 17:48 | 20:18 | 21:37 | 23:46 |
| 29 May | 03:31 | 05:14 | 12:38 | 17:48 | 20:19 | 21:38 | 23:46 |
| 30 May | 03:30 | 05:13 | 12:38 | 17:49 | 20:20 | 21:39 | 23:46 |
| 31 May | 03:29 | 05:13 | 12:38 | 17:49 | 20:21 | 21:40 | 23:46 |
Hacı Şahin Həsənli 2016 ©
Bütün hüquqlar qorunur